| | Data | Nazwa | Klasa | Norma | Zmiana Ceny |
|
| 2010-09-02 | Podkładka Schnorr HS | | | podwyżka śr. o 6% |
|
| 2010-09-02 | Podkładka podatna stożkowa | | DIN 6796 | podwyżka śr. o 7% |
|
| 2010-09-02 | Sprężyny talerzowe Schnorr | | DIN 2093,K | podwyżka śr. o 5% |
|
| 2010-09-02 | Podkładka sprężysta ząbkowana S i VS Schnorr | | | podwyżka śr. o 5% |
|
| 2010-09-02 | Złącza ciesielskie | | | podwyżka śr. o 8% |
|
| 2010-08-27 | Nakrętka z oczkiem | | AN-0091 | obniżka śr. o 25% |
|
| 2010-08-27 | Nakrętka dystansowa | | AN-0085 | obniżak śr. o 18% |
|
| 2010-08-27 | Nakrętka redukcyjna | | AN-0089 | obnizka śr. o 37% |
|
| 2010-08-27 | Kołek rozpręż. z wkrętem, hakiem sufit., kątowym | | | podwyżka śr. o 43% |
|
| 2010-08-26 | Zacisk do lin, A4 | | 571 | podwyżka śr. o 18% |
|
| 2010-08-26 | Szakla, A4 | | | obniżka śr. o 6% |
|
| 2010-08-26 | Bloczki do lin | | | podwyżka śr. o 8% |
|
| 2010-08-26 | Wpust czółenkowy | | DIN 6888 | podwyżka śr. o 1% |
|
| 2010-08-26 | Wpust pryzmatyczny forma A i B | | DIN 6885 | podwyżka śr. o 10% |
|
| 2010-08-26 | Wpust pryzmatyczny L-1000 | | DIN 6880 | podwyżka śr. o 5% |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|